<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Birgit-Cathrin Duval – Journalistin. Fotografin. &#187; Kreativität</title>
	<atom:link href="http://www.takkiwrites.com/category/kreativitaet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.takkiwrites.com</link>
	<description>Visual Storytelling by takkiwrites</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Street Photography</title>
		<link>http://www.takkiwrites.com/street-photography/</link>
		<comments>http://www.takkiwrites.com/street-photography/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Black and White]]></category>
		<category><![CDATA[Fotojournalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiss]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Street Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkiwrites.com/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Unterwegs. In einer Stadt. Mit einer Kamera. Mit einem Objektiv. Einen Augenblick.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br />
<a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/street-photography/bcm4591.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic716]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/cache/716__x300_bcm4591.jpg" alt="Street Photography Heidelberg " title="Street Photography Heidelberg " />
</a>


<a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/street-photography/bcm4563.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic714]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/cache/714__x300_bcm4563.jpg" alt="Street Photography Heidelberg " title="Street Photography Heidelberg " />
</a>


<a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/street-photography/bcm4586.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic715]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/cache/715__x300_bcm4586.jpg" alt="Street Photography Heidelberg " title="Street Photography Heidelberg " />
</a>


<a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/street-photography/bcm4596.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic717]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/cache/717__x300_bcm4596.jpg" alt="Street Photography Heidelberg " title="Street Photography Heidelberg " />
</a>


<a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/street-photography/bcm4600.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic718]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/cache/718__x300_bcm4600.jpg" alt="Street Photography Heidelberg " title="Street Photography Heidelberg " />
</a>


<a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/street-photography/bcm4606.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic719]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/cache/719__x300_bcm4606.jpg" alt="Street Photography Heidelberg " title="Street Photography Heidelberg " />
</a>


<a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/street-photography/bcm4614.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic720]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/cache/720__x300_bcm4614.jpg" alt="Street Photography Heidelberg " title="Street Photography Heidelberg " />
</a>


<a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/street-photography/bcm4617.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic721]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/cache/721__x300_bcm4617.jpg" alt="Street Photography Heidelberg " title="Street Photography Heidelberg " />
</a>

<p><strong>Unterwegs. In einer Stadt. Mit einer Kamera. Mit einem Objektiv. Einen Augenblick. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takkiwrites.com/street-photography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografieren</title>
		<link>http://www.takkiwrites.com/fotografieren/</link>
		<comments>http://www.takkiwrites.com/fotografieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[besser fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Down to Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoapparat]]></category>
		<category><![CDATA[Impulse]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsheft]]></category>
		<category><![CDATA[Impulshelft]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstin Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Verlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkiwrites.com/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Wer fotografiert hat mehr vom Leben. Finde ich. Doch so oft sehen wir uns die Bilder auf dem Display der Kamera an und sind gar nicht zufrieden damit. Deshalb gibt es jetzt ein kleines Büchlein, das Tipps gibt, wie man &#8230; <a href="http://www.takkiwrites.com/fotografieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/uploads/Fotografieren.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2355" title="I-49_Fotografieren_050411.indd" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/uploads/Fotografieren-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p><strong>Wer fotografiert hat mehr vom Leben</strong>. Finde ich. Doch so oft sehen wir uns die Bilder auf dem Display der Kamera an und sind gar nicht zufrieden damit. Deshalb gibt es jetzt ein kleines Büchlein, das Tipps gibt, wie man zu besseren Fotos kommt. Die Kamera hat damit übrigens nichts zu tun! Gute Bilder entstehen im Kopf.<br />
<strong><a href="http://www.down-to-earth.de/download/Fotografieren_Probe.pdf">Fotografieren, Impulse gute Bilder zu machen </a></strong><br />
gibt Impulse, gute Bilder zu machen. Das Impulsheft, erschienen im <a href="http://www.down-to-earth.de/product_info.php?cPath=41&amp;products_id=342">Down-to-Earth-Verlag</a> kostet 2 Euro. <a href="http://www.down-to-earth.de/product_info.php?cPath=41&amp;products_id=342">Hier </a>könnt ihr es bestellen. Eise Leseprobe findet ihr <a href="http://www.down-to-earth.de/download/Fotografieren_Probe.pdf">hier.</a></p>
<p>Das Heft ist für alle, die eine Kamera besitzen. Also (fast) jeder. Das muss keine teuere Spiegelreflex sein. Heute besitzt eigentlich jeder eine Handy-Kamera oder digitale Kompaktkamera. Jeder stellt heute Fotos in Facebook oder auf Blogs. Das Heft ist für alle, die einfach bessere Bilder machen wollen &#8211; ohne sich groß mit technischen Aspekten zu beschäftigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takkiwrites.com/fotografieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist vollbracht</title>
		<link>http://www.takkiwrites.com/es-ist-vollbracht/</link>
		<comments>http://www.takkiwrites.com/es-ist-vollbracht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Glaube]]></category>
		<category><![CDATA[Jeremy Cowart]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[Jesus Christus]]></category>
		<category><![CDATA[Karfreitag]]></category>
		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkiwrites.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[A Portrait of Christ from Jeremy Cowart on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/22716246?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/22716246">A Portrait of Christ</a> from <a href="http://vimeo.com/jeremycowart">Jeremy Cowart</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takkiwrites.com/es-ist-vollbracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilmann Waldthaler radelt wieder</title>
		<link>http://www.takkiwrites.com/tilmann-waldthaler-radelt-wieder/</link>
		<comments>http://www.takkiwrites.com/tilmann-waldthaler-radelt-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Globetrotter]]></category>
		<category><![CDATA[Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Tilmann Waldthaler]]></category>
		<category><![CDATA[Velo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkiwrites.com/?p=2320</guid>
		<description><![CDATA[Er radelt wieder. Tilmann Waldthaler, der symphatische Fahrrad-Globetrotter ist unterwegs. Heute morgen startete er in Weil am Rhein. In einem Jahr will er sein Ziel, Invercargill, an der äußersten Spitze Neuseelands erreichen. Zum 70. Geburtstag. Ja, ihr habt richtig gelesen. &#8230; <a href="http://www.takkiwrites.com/tilmann-waldthaler-radelt-wieder/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br />
<a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/allgemein/tilmann-waldthaler-3-web.jpg" title="Tilmann Waldthaler auf der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein am 19. April 2011" rel="lightbox[singlepic712]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/cache/712__x300_tilmann-waldthaler-3-web.jpg" alt="Tilmann Waldtaler" title="Tilmann Waldtaler" />
</a>

<p>Er radelt wieder. <a href="http://www.tilmann.com ">Tilmann Waldthaler</a>, der symphatische Fahrrad-Globetrotter ist unterwegs. Heute morgen startete er in Weil am Rhein. In einem Jahr will er sein Ziel, Invercargill, an der äußersten Spitze Neuseelands erreichen. Zum 70. Geburtstag. Ja, ihr habt richtig gelesen. Tilmann ist 69 Jahre alt und damit der wohl älteste Berufsradler der Welt. Am Samstag habe ich ihn getroffen und mich lange über sein Leben unterwegs unterhalten. Ich habe einen sehr weisen, zufriedenen und herzensguten Menschen kennengelernt.  Tilmann hat sein Abenteuerleben zum Beruf gemacht. Geplant hat er das nicht. Alles fing damit an, dass er als 36-jähriger eine &#8220;unkonkrete Unzufriedenheit&#8221; verspürte. Seine Frage, was er denn tun kann, um zu einer Zufriedenheit zu gelangen, führte ihn aufs Velo. Seine erste Tour radelte er von Neuseeland bis ans Nordcap. Vier Jahre war er damals unterwegs. Jetzt will er den Kreis schließen und sich auf seine Weise von seinem Fahrrad verabschieden. Seine Abschiedstour führt ihn vom Nordcap zurück nach Neuseeland. Dort, wo vor 35 Jahren alles begann. Vergangenes Jahr musste er aus beruflichen Gründen die Reise in Weil am Rhein beenden. Deshalb ist er zurückgekommen ins Dreiländereck. Tilmann radelt wieder. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Reise und hoffe, dass ich ihn eines Tages wieder treffen werde.</p>

<a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/allgemein/cathrin-und-tilmann.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic713]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/gallery/cache/713__x300_cathrin-und-tilmann.jpg" alt="Birgit-Cathrin und Tilmann" title="Birgit-Cathrin und Tilmann" />
</a>

<p>Tilmann und ich beim Interview am vergangenen Samstag in Weil am Rhein. Foto: Hans-Jürgen Hilbrig</p>
<p><a href="http://www.verlagshaus-jaumann.de/core.php?dat=Y29tcG9uZW50PW5ld3MmYWN0aW9uPXNob3cmeElEPW5ld3NCeUlEJm5ld3NJRD02MjY3MzUmcGFyZW50SUQ9ODkmbmF2aWdhdGlvbklEPTEyMg==">Hier</a> könnt ihr meinen Bericht lesen, der in der Weiler Zeitung erschienen ist.</p>
<p><a href="http://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.35-jahre-lang-hat-s-gekribbelt.6871b2bb-0fa5-45f1-b84a-33cd50d06c9c.html">Hier </a>ein anderer Bericht, der im Schwarzwälder Boten gedruckt wurde.</p>
<p>Tilmann berichtet auf seiner <a href="http://www.tilmann.com">Website</a> über seine Reise  nach Neuseeland.</p>
<p>Und <a href="http://www.youtube.com/watch?v=DHUEmakadU4">hier</a> ein persönlicher Gruß von Tilmann zum Start seiner Reise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takkiwrites.com/tilmann-waldthaler-radelt-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Baum</title>
		<link>http://www.takkiwrites.com/der-baum/</link>
		<comments>http://www.takkiwrites.com/der-baum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 14:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Augenblick]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkiwrites.com/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Hin und wieder kommt es vor, dass ich plötzlich etwas entdecke, das ich zuvor nie richtig bewusst gesehen habe. Gestern war so ein Tag. Eine bekannte Strecke. Dort laufe ich sehr häufig. Gelegentlich fahre ich sie mit dem Auto. Zweimal &#8230; <a href="http://www.takkiwrites.com/der-baum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p>Hin und wieder kommt es vor, dass ich plötzlich etwas entdecke, das ich zuvor nie richtig bewusst gesehen habe. Gestern war so ein Tag. Eine bekannte Strecke. Dort laufe ich sehr häufig. Gelegentlich fahre ich sie mit dem Auto. Zweimal bin ich besagte Route gestern gefahren. Auf dem Rückweg fiel er mir auf. Klein. Filigran. Unscheinbar. Und trotzdem war es plötzlich ein ganz gewaltiges Bild, das ich vor Augen hatte. Für solche Momente liebe ich mein iPhone. Ohne das iPhone wäre dieser Augenblick nicht möglich gewesen.  Mir kam es so vor, als wäre die vergangene Woche in einem einzigen Bild zusammengefasst. Der Baum, Frühling, ein noch brach liegender Acker. Darüber ein Himmel, der sich in der Unendlichkeit verliert. Ein Bild, das für mich Leben, Neubeginn, Aufbruch und unendliche Möglichkeiten symbolisiert. Ein Bild mit unglaublicher Aussagekraft. Ein Bild, das mir Mut macht, zuversichtlich in den neuen Tag zu gehen. Bereit sein für wunderbare Möglichkeiten, die sich mir bieten. Bereit sein zum Leben! Denn Leben ist kostbar. Jeder Augenblick davon. Lass ihn dir nicht entgehen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takkiwrites.com/der-baum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffsverkehr</title>
		<link>http://www.takkiwrites.com/schiffsverkehr/</link>
		<comments>http://www.takkiwrites.com/schiffsverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 16:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Dreiländerbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Fluss]]></category>
		<category><![CDATA[Herbert Grönemeyer]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinschifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Weil am Rhein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkiwrites.com/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich will mehr Schiffsverkehr&#8221; singt Herbert Grönemeyer. Bitteschön, das kann er haben &#8211; auf der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein. Über die Entstehungsgeschichte: Ich war vor drei Wochen in Weil am Rhein unterwegs um für ein geplantes Fotoshooting eine geeignete &#8230; <a href="http://www.takkiwrites.com/schiffsverkehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><strong>&#8220;Ich will mehr Schiffsverkehr</strong>&#8221; singt <a href="http://www.groenemeyer.de/wp/">Herbert Grönemeyer</a>. Bitteschön, das kann er haben &#8211; auf der <a href="http://www.flickr.com/photos/takkito/4577578815/">Dreiländerbrücke </a>in <a href="http://www.weil-am-rhein.de/">Weil am Rhein</a>.</p>
<p>Über die Entstehungsgeschichte: Ich war vor drei Wochen in Weil am Rhein unterwegs um für ein geplantes Fotoshooting eine geeignete Location zu finden. Auf die Dreiländerbrücke bin ich nur, um einen anderen Blickwinkel zu finden. Dass der nicht funktionierte, war mir schnell klar. Warum ich das Foto mit dem Schiff gemacht habe, weiß ich nicht. Einfach so, schätze ich mal. Ich habe mich auch nicht weiter darum gekümmert. Das Bild ist auf der Festplatte gelandet und wurde nicht weiter beachtet. Bis eben. Ich durchforstete mein Bildarchiv auf der Suche nach einem ganz anderen Motiv und bin dann irgendwie beim Schiff hängengeblieben. Und an was musste ich denken: Herbert Grönemeyers Lied <strong>Schiffsverkehr</strong>. Auch wenn sich mir der Sinn des Textes nicht so ganz erschließt, finde ich das Lied irgendwie genial. Und freue mich, dass ich mein Bild mit Grönemeyers Schiffsverkehr von der Festplatte in die Welt entlassen kann. <strong>Schiff Ahoi! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takkiwrites.com/schiffsverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulse, gute Bilder zu machen</title>
		<link>http://www.takkiwrites.com/impulse-gute-bilder-zu-machen/</link>
		<comments>http://www.takkiwrites.com/impulse-gute-bilder-zu-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[bessere Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Down to Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Fotopraxis]]></category>
		<category><![CDATA[Fototipps]]></category>
		<category><![CDATA[Impulse gute Bilder zu machen]]></category>
		<category><![CDATA[Impulshefte]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Kerstin Hack]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkiwrites.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Ab nächster Woche ist mein Impulsheft  FOTOGRAFIEREN, IMPULSE, GUTE BILDER ZU MACHEN im Down to Earth Verlag erhältlich. Das 10&#215;10 cm Heftchen bringt auf 32 Seiten wertvolle Tipps für alle, die mit ihrer digitalen Kompaktkamera bessere Fotos machen möchten. Kostet &#8230; <a href="http://www.takkiwrites.com/impulse-gute-bilder-zu-machen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br /><p><a href="http://www.takkiwrites.com/wp-content/uploads/Foto.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-2211" title="Impulsheft Fotografie" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/uploads/Foto.gif" alt="" width="120" height="120" /></a>Ab nächster Woche ist mein Impulsheft  <strong>FOTOGRAFIEREN, IMPULSE, GUTE BILDER ZU MACHEN </strong>im <a href="http://www.down-to-earth.de/product_info.php?cPath=72&amp;products_id=342">Down to Earth Verlag</a> erhältlich. Das 10&#215;10 cm Heftchen bringt auf 32 Seiten wertvolle Tipps für alle, die mit ihrer digitalen Kompaktkamera bessere Fotos machen möchten. Kostet weniger als ein Latte Macciato!</p>
<p>Für alle, die die genialen Impulshefte vom <strong>Down to Earth Verlag </strong>nicht kennen, hier die Presseinfos:</p>
<p><strong>Impulshefte – </strong></p>
<p><strong>Konzentration auf das Wesentliche</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Klein, handlich und deshalb immer dabei, wenn sie gebraucht werden: Das sind die <strong>Impulshefte</strong> aus dem Verlag <strong>Down to Earth</strong>. Auf 10 x 10 cm und 32 Seiten bieten sie alles Wesentliche zu einem Thema. Ihre attraktive Gestaltung weckt nicht nur die Lust, in ihnen zu lesen, sondern macht sie auch zum idealen Geschenk und kleinen Mitbringsel. Die Impulshefte bleiben nie bei der reinen Theorie, sondern ermutigen dazu, sich interaktiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Am Ende der Hefte findet sich Platz, um eigene Gedanken zu bestimmten Fragen und Themen zu notieren und so neue Einsichten zu festigen.</p>
<p>Dabei beschäftigen sich die Hefte mit ganz unterschiedlichen Lebensbereichen und beantworten alle Fragen, die wirklich wichtig sind. Bisher gibt es die <strong>Impulshefte</strong> in den Serien: <em>Fragen</em>, <em>Worte</em>, <em>Leben</em>, <em>Glauben</em>, <em>Beziehung</em> und neu im Frühjahr 2011 <em>Orientierung</em> und <em>Praxis</em>.</p>
<p>Der Manager Markus Hofmann beschreibt in<strong> „Krisenfest. Impulse, Schwierigkeiten gut zu bestehen“</strong>, was das Leben stark und krisenfest macht. Von der inneren Haltung bis zur Unterstützung durch andere.</p>
<p>Wie tritt man authentisch auf? Diese Frage beantwortet der  Kommunikationsberater Reiner App in <strong>„Profil. Impulse, das Wesentliche zu zeigen“</strong>. Ideal für alle, die zeigen wollen, wer sie sind.</p>
<p>Die Fotografin und Journalistin Birgit-Cathrin Duval gibt in <strong>„Fotografieren. Impulse, gute Bilder zu machen“</strong> Tipps für die Erstellung eindrücklicher Bilder. Diese komprimierte Einführung ist eine leicht verständliche Starthilfe für alle, die bessere Fotos machen wollen.</p>
<p>In <strong>„Schreiben. Impulse für treffende Texte“</strong> gibt Autor und Coach Jörg Achim Zoll pointierte Hinweise zu allem, worauf man beim Schreiben und Konzipieren achten sollte, um einen aussagekräftigen Text zu Papier zu bringen.</p>
<p>Wie kann man den Bedarf nach Unterstützung erkennen und Lösungen finden? Kerstin Hack liefert mit <strong>„Unterstützung. Impulse, Hilfe zu erfahren“</strong> die Antwort auf diese Frage und zeigt, wann, wo und wie Hilfe und Unterstützung geleistet werden können.</p>
<p>Manchmal muss man nur die richtigen Fragen stellen: Mit <strong>„Seelen-Fragen. Impulse, sich auf die Spur zu kommen“ </strong>hilft Kerstin Hack dabei, in der Hektik des Alltags zu spüren, was einen bewegt. Ein erster Schritt auf dem Weg zu sich selbst.</p>
<p>Manchmal ist es nicht einfach, die eigene Dankbarkeit angemessen auszudrücken. Das Impulsheft <strong>„Worte des Dankes. Zitate und Gedanken für gebende Menschen“</strong> ist das ideale Geschenk für alle, denen man danken möchte, aber auch eine Fundgrube, wenn es darum geht, die richtigen Worte zu finden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takkiwrites.com/impulse-gute-bilder-zu-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iphonegraphy</title>
		<link>http://www.takkiwrites.com/iphonegraphy/</link>
		<comments>http://www.takkiwrites.com/iphonegraphy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphonefotografie]]></category>
		<category><![CDATA[iphonegrafie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkiwrites.com/?p=2195</guid>
		<description><![CDATA[Zweieinhalb Tage Auszeit. Ohne Laptop, ohne Kamera. Stop. Nicht ganz. Aber &#8211; kann ich das iphone wirklich als Kamera bezeichnen? Hm, ja, eigentlich doch, oder nicht? Ok,  ich geb&#8217;s zu. Mein iphone ist immer dabei, also ist auch eine Kamera &#8230; <a href="http://www.takkiwrites.com/iphonegraphy/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><br />
<a href='http://www.takkiwrites.com/iphonegraphy/hoechenschwand/' title='Höchenschwand'><img width="188" height="188" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/uploads/5453622807_9c5ae800f7_b-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Höchenschwand" title="Höchenschwand" /></a>
<a href='http://www.takkiwrites.com/iphonegraphy/rastbaum/' title='Rastbaum'><img width="188" height="188" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/uploads/5453623005_41c9e120fb_b-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Rastbaum" title="Rastbaum" /></a>
<a href='http://www.takkiwrites.com/iphonegraphy/vernetzt/' title='Vernetzt'><img width="188" height="188" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/uploads/5454234376_dc607c86c6_b-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Vernetzt" title="Vernetzt" /></a>
<a href='http://www.takkiwrites.com/iphonegraphy/land-in-sicht/' title='Land in Sicht'><img width="188" height="188" src="http://www.takkiwrites.com/wp-content/uploads/5454229286_45e80f39da_b-188x188.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Land in Sicht" title="Land in Sicht" /></a>

<p>Zweieinhalb Tage Auszeit. Ohne Laptop, ohne Kamera. Stop. Nicht ganz. Aber &#8211; <strong>kann ich das iphone wirklich als Kamera bezeichnen?</strong> Hm, ja, eigentlich doch, oder nicht? Ok,  ich geb&#8217;s zu. Mein iphone ist immer dabei, also ist auch eine Kamera dabei. Schließlich ist eine Kamera ja nur ein Werkzeug, das mir dabei hilft, eine kreative Vision umzusetzen, bzw. festzuhalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob es eine Lochkamera, eine Lomo eine Nikon D 700 oder ein iphone ist. Ich muss gestehen &#8211; das iphone ist mir lieber als die schwere Nikon. Und das fotografieren damit erinnert mich an die gute alte Lomo. <strong>Willkommen in der iphonegraphy.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.takkiwrites.com/iphonegraphy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tod kommt immer, meistens zu früh</title>
		<link>http://www.takkiwrites.com/der-tod-kommt-immer-meistens-zu-fruh/</link>
		<comments>http://www.takkiwrites.com/der-tod-kommt-immer-meistens-zu-fruh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>takki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[G5]]></category>
		<category><![CDATA[Ladies Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Tod]]></category>
		<category><![CDATA[Trauer]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.takkiwrites.com/?p=2166</guid>
